# 16 platform profiles, each with its score, its trail and its gap

PLATFORMS, read 13 Nov 2026

**The short answer.** Each platform page gives one tool's rank and total, its score on the eight criteria with the reason for each, its exposure trail from column to agent, one sentence on where it is strongest, one on where it falls short, and every sourced fact behind the score, read 13 Nov 2026.

| Rank | Platform | Category | Exposure trail | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Euno](/platforms/euno/) | AI context platform for enterprise data (metadata graph with rule-based labels and an MCP server) | Warehouse column: documented; Transformation: partial; BI field: documented; Report: documented; Viewer: partial; Agent: partial | 67.0 |
| 2 | [Atlan](/platforms/atlan/) | Data catalog, metadata and governance platform, now marketed as a context layer for AI | Warehouse column: documented; Transformation: partial; BI field: partial; Report: partial; Viewer: partial; Agent: documented | 65.5 |
| 3 | [DataHub](/platforms/datahub/) | Open source data catalog and metadata platform with a managed Cloud edition | Warehouse column: partial; Transformation: partial; BI field: partial; Report: partial; Viewer: partial; Agent: documented | 61.0 |
| 4 | [Snowflake Horizon](/platforms/snowflake/) | Data platform's built-in catalog, governance and context layer | Warehouse column: documented; Transformation: partial; BI field: partial; Report: partial; Viewer: partial; Agent: documented | 55.5 |
| 5 | [Databricks Unity Catalog](/platforms/databricks/) | Lakehouse data catalog and governance layer (built into the Databricks platform, with an open source core) | Warehouse column: documented; Transformation: partial; BI field: partial; Report: partial; Viewer: partial; Agent: documented | 55.0 |
| 6 | [Microsoft Purview](/platforms/microsoft-purview/) | Microsoft data security and compliance suite (sensitivity labels, DLP, DSPM for AI) plus a retiring data catalog and Data Map | Warehouse column: documented; Transformation: partial; BI field: partial; Report: documented; Viewer: partial; Agent: partial | 54.5 |
| 7 | [Alation](/platforms/alation/) | Data catalog and data intelligence platform with governance, data quality and AI agents | Warehouse column: documented; Transformation: partial; BI field: documented; Report: documented; Viewer: partial; Agent: documented | 54.0 |
| 8 | [Select Star](/platforms/select-star/) | Data catalog, column-level lineage and metadata platform (acquired by Snowflake) | Warehouse column: partial; Transformation: partial; BI field: documented; Report: documented; Viewer: partial; Agent: partial | 53.5 |
| 9 | [Secoda](/platforms/secoda/) | Data catalog, governance and AI analytics platform, now part of Atlassian | Warehouse column: documented; Transformation: partial; BI field: partial; Report: partial; Viewer: partial; Agent: partial | 47.5 |
| 10 | [Collibra](/platforms/collibra/) | Data governance platform: catalog, lineage, data quality, data access and AI governance | Warehouse column: documented; Transformation: partial; BI field: partial; Report: partial; Viewer: partial; Agent: partial | 46.5 |
| 11 | [Immuta](/platforms/immuta/) | Data access control and authorization platform (policy engine with sensitive data tagging) | Warehouse column: documented; Transformation: none found; BI field: none found; Report: partial; Viewer: partial; Agent: partial | 45.0 |
| 12 | [Ataccama ONE](/platforms/ataccama/) | Data quality, catalog and observability platform with master data management | Warehouse column: documented; Transformation: partial; BI field: partial; Report: partial; Viewer: none found; Agent: partial | 41.5 |
| 13 | [Informatica](/platforms/informatica/) | Enterprise data catalog, governance, quality and access management platform (IDMC), now part of Salesforce | Warehouse column: documented; Transformation: documented; BI field: partial; Report: none found; Viewer: partial; Agent: partial | 30.0 |
| 14 | [Privacera](/platforms/privacera/) | Data security platform: sensitive data discovery, tag-based access control and masking (Apache Ranger based), plus AI agent governance | Warehouse column: documented; Transformation: none found; BI field: none found; Report: none found; Viewer: partial; Agent: partial | 30.0 |
| 15 | [Securiti](/platforms/securiti/) | Data security posture management and AI data governance platform | Warehouse column: documented; Transformation: partial; BI field: partial; Report: none found; Viewer: partial; Agent: documented | 29.5 |
| 16 | [OneTrust](/platforms/onetrust/) | Privacy, AI governance and data use governance platform | Warehouse column: documented; Transformation: none found; BI field: none found; Report: none found; Viewer: none found; Agent: partial | 26.5 |

Sorted by the site ranking. Read 13 Nov 2026.

Last reviewed 13 Nov 2026. Canonical: https://aidatagovernancetools.com/platforms/
