Skip to content
Need to Know

PII EXPOSURE MAP, read 13 Nov 2026

4 of 16 tools document a sensitive field reaching the report; 6 document the agent

Where Euno is behind

Euno is not a policy engine or a DSPM: it reads metadata only, so it does not scan data contents or mask at the warehouse, which leaves it behind Atlan on acting on findings (5 to 7), and it publishes no dollar prices.

Download the mapMap methodology

The PII Exposure Map reads each tool along the path a sensitive field takes: the warehouse column, the transformation that builds on it, the BI field, the report, the viewer who opened it and the agent that was told it. Each cell is documented, partial or none found, and each links to the fact behind it.

Filled dot documented, half dot partial, open dot none found on 13 Nov 2026. Sorted by the Need to Know total.
ToolWarehouse columnTransformationBI fieldReportViewerAgentDocumentedTotal
Eunodocumentedpartialdocumenteddocumentedpartialpartial3 of 667.0
Atlandocumentedpartialpartialpartialpartialdocumented2 of 665.5
DataHubpartialpartialpartialpartialpartialdocumented1 of 661.0
Snowflake Horizondocumentedpartialpartialpartialpartialdocumented2 of 655.5
Databricks Unity Catalogdocumentedpartialpartialpartialpartialdocumented2 of 655.0
Microsoft Purviewdocumentedpartialpartialdocumentedpartialpartial2 of 654.5
Alationdocumentedpartialdocumenteddocumentedpartialdocumented4 of 654.0
Select Starpartialpartialdocumenteddocumentedpartialpartial2 of 653.5
Secodadocumentedpartialpartialpartialpartialpartial1 of 647.5
Collibradocumentedpartialpartialpartialpartialpartial1 of 646.5
Immutadocumentednone foundnone foundpartialpartialpartial1 of 645.0
Ataccama ONEdocumentedpartialpartialpartialnone foundpartial1 of 641.5
Informaticadocumenteddocumentedpartialnone foundpartialpartial2 of 630.0
Privaceradocumentednone foundnone foundnone foundpartialpartial1 of 630.0
Securitidocumentedpartialpartialnone foundpartialdocumented2 of 629.5
OneTrustdocumentednone foundnone foundnone foundnone foundpartial1 of 626.5

Each stage on its own page

Verdict by situation

  • A regulated field (a governance lead who must show where a regulated field ends up): Atlan and Euno tie at 68.5. Atlan and Euno tie on total: Atlan is ahead on Acts on it (7 to 5), Euno is ahead on Carries classification downstream (8 to 7). Atlan and Euno tie at 68.5 on total. The published tie rule (higher score on the heaviest criterion, then by name) puts Atlan ahead: the two tie on Follows sensitive data into BI too, so the name decides.
  • Agents on analytics (a company connecting AI agents to its analytics data this year): Euno leads at 66.0, ahead of Atlan at 65.0. Euno leads on Price transparency (4 to 0) and Carries classification downstream (8 to 7), while Atlan is ahead on Acts on it (7 to 5).
  • A Microsoft estate (a Microsoft estate: Fabric, Power BI and Purview): Atlan leads at 68.5, ahead of Euno at 67.5. Atlan leads on Acts on it (7 to 5), while Euno is ahead on Carries classification downstream (8 to 7).
  • A mixed stack (a mixed stack: Snowflake or Databricks with dbt and two or more BI tools): Euno leads at 68.5, ahead of Atlan at 65.5. Euno leads on Carries classification downstream (8 to 7) and Price transparency (4 to 0), while Atlan is ahead on Acts on it (7 to 5).
  • A lean team (a lean data team with no governance hire): Euno leads at 62.5, ahead of Atlan at 59.0. Euno leads on Price transparency (4 to 0) and Carries classification downstream (8 to 7), while Atlan is ahead on Acts on it (7 to 5).

Cite this

Cite as: Need to Know, PII Exposure Map and AI data governance scores, edition 13 Nov 2026, https://aidatagovernancetools.com/datasets/. Licensed CC BY 4.0. Each row carries the fact ids and the read date of its sources.

Sources

  1. https://documentation.alation.com/en/latest/governance/SnowflakeTags/index.md, read 13 Nov 2026
  2. https://documentation.alation.com/en/latest/OpenConnectorFramework/ELTConnectors/dbtOCFConnector/dbtOCFConnectorConfigLineage.md, read 13 Nov 2026
  3. https://documentation.alation.com/en/latest/OpenConnectorFramework/BIConnectors/TableauOCFConnector/TableauServerandOnlineConnectorConfigureLineage.md, read 13 Nov 2026
  4. https://documentation.alation.com/en/latest/OpenConnectorFramework/BIConnectors/PowerBIScannerOCFConnector/PowerBIScannerConnectorConfigLineage.md, read 13 Nov 2026
  5. https://documentation.alation.com/en/latest/OpenConnectorFramework/BIConnectors/TableauOCFConnector/TableauOCFPopularity.md, read 13 Nov 2026
  6. https://documentation.alation.com/en/latest/agentstudio/security/identity-and-permissions.md, read 13 Nov 2026
  7. https://docs.ataccama.com/one/latest/data-quality/rules.html, read 13 Nov 2026
  8. https://docs.ataccama.com/ataccama-one-agentic/latest/data-catalog/detect-terms.html, read 13 Nov 2026
  9. https://docs.ataccama.com/one/latest/lineage/supported-lineage-technologies.html, read 13 Nov 2026
  10. https://docs.ataccama.com/one/latest/lineage/tableau-lineage-scanner.html, read 13 Nov 2026
  11. https://docs.ataccama.com/one/latest/lineage/get-started.html, read 13 Nov 2026
  12. https://docs.ataccama.com/one/latest/data-stories/data-protection-classification-in-data-stories.html, read 13 Nov 2026
  13. https://docs.ataccama.com/one/latest/reports/reports-from-power-bi.html, read 13 Nov 2026
  14. Searched: https://docs.ataccama.com/, read 13 Nov 2026
  15. https://docs.ataccama.com/one/latest/generative-ai/mcp-dqc.html, read 13 Nov 2026
  16. https://docs.atlan.com/llms/governance/tags/what-are-tags/llms.txt, read 13 Nov 2026
  17. https://docs.atlan.com/data/product-change-log/llms.txt, read 13 Nov 2026
  18. https://docs.atlan.com/llms/governance/access-control/what-are-purposes/llms.txt, read 13 Nov 2026
  19. https://docs.atlan.com/llms/governance/tags/attach-a-tag/llms.txt, read 13 Nov 2026
  20. https://docs.atlan.com/product/capabilities/lineage/how-tos/propagate-metadata-through-lineage, read 13 Nov 2026
  21. https://docs.atlan.com/product/capabilities/lineage/concepts/what-is-column-level-lineage, read 13 Nov 2026
  22. https://docs.atlan.com/llms/connectors/tableau/what-does-atlan-crawl-from-tableau/llms.txt, read 13 Nov 2026
  23. https://docs.atlan.com/llms/connectors/looker/what-does-atlan-crawl-from-looker/llms.txt, read 13 Nov 2026
  24. https://docs.atlan.com/llms/connectors/microsoft-power-bi/what-does-atlan-crawl-from-microsoft-power-bi/llms.txt, read 13 Nov 2026
  25. https://docs.atlan.com/llms/catalog/usage-and-popularity/interpret-usage-metrics/llms.txt, read 13 Nov 2026
  26. https://docs.atlan.com/llms/connectors/microsoft-power-bi/mine-microsoft-power-bi/llms.txt, read 13 Nov 2026
  27. https://docs.atlan.com/llms/platform/atlan-mcp-overview/mcp-asset-attributes/llms.txt, read 13 Nov 2026
  28. https://docs.atlan.com/product/capabilities/atlan-ai/references/mcp-security, read 13 Nov 2026
  29. https://docs.atlan.com/llms/platform/agents/monitor-your-ai-agents-with-atlan/llms.txt, read 13 Nov 2026
  30. https://www.collibra.com/products/data-catalog, read 13 Nov 2026
  31. https://github.com/collibra/chip, read 13 Nov 2026
  32. https://web.archive.org/web/20260421071225/https://productresources.collibra.com/docs/collibra/latest/Content/CollibraDataLineage/DataSources/dbtCore/ref_dbt-core-supported-transformations.htm, read 13 Nov 2026
  33. Searched: https://productresources.collibra.com/docs/collibra/latest/Content/Home.htm, read 13 Nov 2026
  34. https://productresources.collibra.com/docs/collibra/latest/Content/CollibraDataLineage/ref_technical-lineage-supported-data-sources.htm, read 13 Nov 2026
  35. https://www.collibra.com/products/data-lineage, read 13 Nov 2026
  36. https://productresources.collibra.com/docs/collibra/latest/Content/UsageAnalytics/to_usage-analytics.htm, read 13 Nov 2026
  37. https://docs.databricks.com/aws/en/data-governance/unity-catalog/data-classification, read 13 Nov 2026
  38. https://docs.databricks.com/aws/en/data-governance/unity-catalog/data-lineage, read 13 Nov 2026
  39. https://docs.databricks.com/aws/en/admin/governed-tags/tag-propagation, read 13 Nov 2026
  40. https://docs.databricks.com/aws/en/data-governance/unity-catalog/external-lineage, read 13 Nov 2026
  41. https://docs.databricks.com/aws/en/admin/account-settings/audit-logs, read 13 Nov 2026
  42. https://docs.databricks.com/aws/en/admin/system-tables/query-history, read 13 Nov 2026
  43. Searched: https://docs.databricks.com/aws/en/admin/system-tables/, read 13 Nov 2026
  44. https://docs.databricks.com/aws/en/genie/set-up, read 13 Nov 2026
  45. https://docs.databricks.com/aws/en/agents/mcp-tools/authentication-networking, read 13 Nov 2026
  46. https://docs.databricks.com/aws/en/ai-gateway/govern-mcp-service, read 13 Nov 2026
  47. https://docs.datahub.com/docs/metadata-ingestion/docs/dev_guides/classification, read 13 Nov 2026
  48. https://datahub.com/products/data-governance/, read 13 Nov 2026
  49. https://docs.datahub.com/integrations, read 13 Nov 2026
  50. https://docs.datahub.com/docs/features/feature-guides/lineage, read 13 Nov 2026
  51. https://docs.datahub.com/docs/automations/glossary-term-propagation, read 13 Nov 2026
  52. https://docs.datahub.com/docs/generated/ingestion/sources/looker, read 13 Nov 2026
  53. https://docs.datahub.com/docs/generated/ingestion/sources/powerbi, read 13 Nov 2026
  54. https://docs.datahub.com/docs/features/feature-guides/scoped-mcp-servers, read 13 Nov 2026
  55. https://docs.datahub.com/docs/features/feature-guides/mcp, read 13 Nov 2026
  56. https://docs.euno.ai/sources/data-security/cyera-integration/cyera-integration-use-cases.md, read 13 Nov 2026
  57. https://docs.euno.ai/sources/data-security/bigid-integration/bigid-integration-use-cases.md, read 13 Nov 2026
  58. https://docs.euno.ai/using-euno/metadata-activation/metadata-tags.md, read 13 Nov 2026
  59. https://euno.ai/blog/euno-is-officially-live-on-cyeras-integrations, read 13 Nov 2026
  60. https://docs.euno.ai/using-euno/usage-optimization/tableau-usage-data.md, read 13 Nov 2026
  61. https://docs.euno.ai/using-euno/usage-optimization/power-bi-usage-data.md, read 13 Nov 2026
  62. https://docs.euno.ai/ai/mcp-setup.md, read 13 Nov 2026
  63. https://documentation.immuta.com/saas/configuration/tags/data-discovery.md, read 13 Nov 2026
  64. Searched: https://documentation.immuta.com/saas/, read 13 Nov 2026
  65. https://documentation.immuta.com/saas/configuration/application-configuration/how-to-guides/bi-tools/tableau.md, read 13 Nov 2026
  66. https://documentation.immuta.com/saas/configuration/application-configuration/how-to-guides/bi-tools/power-bi.md, read 13 Nov 2026
  67. https://documentation.immuta.com/saas/govern/detect-introduction/index.md, read 13 Nov 2026
  68. https://documentation.immuta.com/saas/agentic-data-access/introduction.md, read 13 Nov 2026
  69. https://www.informatica.com/about-us/news/news-releases/2024/02/20240229-informatica-launches-cloud-data-access-management-industrys-first-ai-powered-solution-for-automating-data-access-policy-enforcement-at-scale.html, read 13 Nov 2026
  70. https://www.informatica.com/blogs/how-idmc-supports-native-security-controls-in-snowflake.html, read 13 Nov 2026
  71. https://www.informatica.com/products/data-catalog/data-lineage.html, read 13 Nov 2026
  72. https://www.informatica.com/products/data-governance/data-access-management.html, read 13 Nov 2026
  73. https://www.informatica.com/blogs/activate-enterprise-data-with-trusted-context-new-capabilities-in-idmcs-spring-2026-release.html, read 13 Nov 2026
  74. https://www.informatica.com/headless.html, read 13 Nov 2026
  75. https://www.informatica.com/blogs/powering-agentic-workflows-on-aws-with-informatica-mcps.html, read 13 Nov 2026
  76. https://learn.microsoft.com/purview/data-map-classification, read 13 Nov 2026
  77. https://learn.microsoft.com/purview/register-scan-snowflake, read 13 Nov 2026
  78. https://learn.microsoft.com/purview/register-scan-azure-databricks-unity-catalog, read 13 Nov 2026
  79. https://learn.microsoft.com/power-bi/enterprise/service-security-sensitivity-label-inheritance-from-data-sources, read 13 Nov 2026
  80. https://learn.microsoft.com/purview/how-to-lineage-powerbi, read 13 Nov 2026
  81. Searched: https://learn.microsoft.com/purview/, read 13 Nov 2026
  82. https://learn.microsoft.com/purview/register-scan-power-bi-tenant, read 13 Nov 2026
  83. https://learn.microsoft.com/power-bi/enterprise/service-security-sensitivity-label-downstream-inheritance, read 13 Nov 2026
  84. https://learn.microsoft.com/power-bi/enterprise/service-security-sensitivity-label-overview, read 13 Nov 2026
  85. https://learn.microsoft.com/power-bi/enterprise/service-admin-auditing, read 13 Nov 2026
  86. https://learn.microsoft.com/purview/ai-microsoft-purview, read 13 Nov 2026
  87. https://learn.microsoft.com/power-bi/developer/mcp/mcp-servers-overview, read 13 Nov 2026
  88. https://learn.microsoft.com/purview/ai-agents, read 13 Nov 2026
  89. https://www.onetrust.com/solutions/data-use-governance/, read 13 Nov 2026
  90. https://www.onetrust.com/integrations/, read 13 Nov 2026
  91. https://developer.onetrust.com/onetrust/reference/getallusingget_1.md, read 13 Nov 2026
  92. Searched: https://developer.onetrust.com/onetrust/llms.txt, read 13 Nov 2026
  93. https://www.onetrust.com/products/ai-governance/, read 13 Nov 2026
  94. https://developer.onetrust.com/onetrust/docs/ai-guard.md, read 13 Nov 2026
  95. https://github.com/onetrust-oss/ai-guard-sdk, read 13 Nov 2026
  96. https://developer.onetrust.com/onetrust/reference/mcp.md, read 13 Nov 2026
  97. https://developer.onetrust.com/onetrust/docs/ai-guard-authentication.md, read 13 Nov 2026
  98. https://developer.onetrust.com/onetrust/docs/ai-guard-faq.md, read 13 Nov 2026
  99. https://docs.privacera.com/data-security/user-guide/discovery/scanning/classification/tags.html, read 13 Nov 2026
  100. https://docs.privacera.com/data-security/user-guide/discovery/scanning/classification/index.html, read 13 Nov 2026
  101. Searched: https://docs.privacera.com/data-security/index.html, read 13 Nov 2026
  102. Searched: https://docs.privacera.com/data-security/connectors/overview/index.html, read 13 Nov 2026
  103. https://docs.privacera.com/data-security/user-guide/access-management/audits/access_audits.html, read 13 Nov 2026
  104. Searched: https://docs.privacera.com/data-security/user-guide/access-management/audits/index.html, read 13 Nov 2026
  105. https://docs.trust3.ai/get-started/overview.html, read 13 Nov 2026
  106. https://trust3.ai/, read 13 Nov 2026
  107. https://docs.trust3.ai/how-to-guides/mcp-configuration.html, read 13 Nov 2026
  108. https://docs.secoda.co/resource-and-metadata-management/tags/auto-pii-tagging.md, read 13 Nov 2026
  109. https://docs.secoda.co/integrations/data-quality-tools/cyera.md, read 13 Nov 2026
  110. https://docs.secoda.co/features/data-lineage.md, read 13 Nov 2026
  111. https://docs.secoda.co/features/automations.md, read 13 Nov 2026
  112. https://docs.secoda.co/integrations/data-visualization-tools/tableau-integration/metadata-extracted.md, read 13 Nov 2026
  113. https://docs.secoda.co/features/popularity.md, read 13 Nov 2026
  114. https://docs.secoda.co/integrations/data-visualization-tools/power-bi/metadata-extracted.md, read 13 Nov 2026
  115. https://docs.secoda.co/features/ai-assistant/security.md, read 13 Nov 2026
  116. https://securiti.ai/products/data-discovery/, read 13 Nov 2026
  117. https://securiti.ai/products/data-classification/, read 13 Nov 2026
  118. https://securiti.ai/products/data-lineage/, read 13 Nov 2026
  119. https://securiti.ai/products/sensitive-data-catalog/, read 13 Nov 2026
  120. https://securiti.ai/connectors/tableau/, read 13 Nov 2026
  121. Searched: https://securiti.ai/what-is-data-lineage/, read 13 Nov 2026
  122. https://securiti.ai/products/access-intelligence/, read 13 Nov 2026
  123. https://securiti.ai/gencore/safe-enterprise-ai-copilot/, read 13 Nov 2026
  124. https://web.archive.org/web/2026/https://docs.selectstar.com/data-management/automated-pii-detection-beta, read 13 Nov 2026
  125. https://web.archive.org/web/20260715110406/https://docs.selectstar.com/llms-full.txt, read 13 Nov 2026
  126. https://www.selectstar.com/integrations/looker, read 13 Nov 2026
  127. https://www.selectstar.com/integrations/tableau, read 13 Nov 2026
  128. https://www.selectstar.com/integrations, read 13 Nov 2026
  129. https://www.selectstar.com/product/data-lineage, read 13 Nov 2026
  130. https://docs.snowflake.com/en/user-guide/classify-intro.md, read 13 Nov 2026
  131. https://docs.snowflake.com/en/user-guide/object-tagging/propagation.md, read 13 Nov 2026
  132. https://docs.snowflake.com/en/user-guide/ui-snowsight-lineage.md, read 13 Nov 2026
  133. https://docs.snowflake.com/en/user-guide/snowflake-horizon/connectors/tableau, read 13 Nov 2026
  134. https://docs.snowflake.com/en/user-guide/snowflake-horizon/connectors/powerbi, read 13 Nov 2026
  135. https://docs.snowflake.com/en/sql-reference/account-usage/access_history.md, read 13 Nov 2026
  136. https://docs.snowflake.com/en/user-guide/snowflake-horizon/horizon-context.md, read 13 Nov 2026
  137. https://docs.snowflake.com/en/user-guide/snowflake-cortex/cortex-agents-mcp.md, read 13 Nov 2026

Last reviewed 13 Nov 2026.