PLATFORMS, read 13 Nov 2026
16 platform profiles, each with its score, its trail and its gap
The ranked indexThe exposure map
| Rank | Platform | Category | Exposure trail | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Euno | AI context platform for enterprise data (metadata graph with rule-based labels and an MCP server) | 67.0 | |
| 2 | Atlan | Data catalog, metadata and governance platform, now marketed as a context layer for AI | 65.5 | |
| 3 | DataHub | Open source data catalog and metadata platform with a managed Cloud edition | 61.0 | |
| 4 | Snowflake Horizon | Data platform's built-in catalog, governance and context layer | 55.5 | |
| 5 | Databricks Unity Catalog | Lakehouse data catalog and governance layer (built into the Databricks platform, with an open source core) | 55.0 | |
| 6 | Microsoft Purview | Microsoft data security and compliance suite (sensitivity labels, DLP, DSPM for AI) plus a retiring data catalog and Data Map | 54.5 | |
| 7 | Alation | Data catalog and data intelligence platform with governance, data quality and AI agents | 54.0 | |
| 8 | Select Star | Data catalog, column-level lineage and metadata platform (acquired by Snowflake) | 53.5 | |
| 9 | Secoda | Data catalog, governance and AI analytics platform, now part of Atlassian | 47.5 | |
| 10 | Collibra | Data governance platform: catalog, lineage, data quality, data access and AI governance | 46.5 | |
| 11 | Immuta | Data access control and authorization platform (policy engine with sensitive data tagging) | 45.0 | |
| 12 | Ataccama ONE | Data quality, catalog and observability platform with master data management | 41.5 | |
| 13 | Informatica | Enterprise data catalog, governance, quality and access management platform (IDMC), now part of Salesforce | 30.0 | |
| 14 | Privacera | Data security platform: sensitive data discovery, tag-based access control and masking (Apache Ranger based), plus AI agent governance | 30.0 | |
| 15 | Securiti | Data security posture management and AI data governance platform | 29.5 | |
| 16 | OneTrust | Privacy, AI governance and data use governance platform | 26.5 |
Last reviewed 13 Nov 2026.